
매개 변수 | |
유형 | 인발 성형 유리 섬유 격자 |
재료 | ECR 유리 섬유 + 수지 (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + 충전 (ATH) |
크기 | I-1410, I-6015 등 사용자 정의 가능 |
색깔 | RAL Book에 따르면 Yellow, Orange, Blue, Green, Grey 등은 cutomized 가능 |
표면 | 거칠고 매끄럽고 단단한 상단 덮개 |

속성 | |
경량 / 고강도 | 저밀도 (약 1.8), 강철 1/4, 알루미늄 2/3. 강도 |
방화 / 안전 | 전기 절연의 좋은 성능, 10KV 전압 파괴 없음. 전자기 동작이 없습니다. 전기 스파크가 없습니다. 산소 지수 ≥32, ASTM-E84의 방화 및 통과 테스트. |
부식 방지 | 녹 없음, 산, 알칼리, 유기 용제 및 기타 가스 및 액체 혼합물에 대한 내성. |
미끄럼 방지 | 표면, 오목, 그릿 가공, 마찰 계수 증가에 따라 다른 공정 모드. |
노화 방지 | 정상적인 실외 작업 조건에서 20 년 이상의 유효 수명을 유지하십시오. |
피로 방지 | 적당한 유연성으로 다리와 허리에 대한 근로자의 압력을 줄입니다. |
손쉬운 유지 보수 | 대안적이고 밝은 색상이 있습니다. 퇴색하지 않습니다. 쉽게 청소할 수 있습니다. |
탁월한 경제 혜택 | 탁월한 종합 경제 이점 |
크기
안건 | 높이 (mm) | 상단 너비 (mm) | 우주 거리 (mm) | 간격 폭 (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
자주하는 질문:
1. 색상을 사용자 정의 할 수 있습니까?
그렇습니다, 우리는 RAL K7에 따라 주문을 받아서 만들 수 있습니다.
2. 절단 서비스를 제공 할 수 있습니까?
그렇습니다.
3. 제품을 보낼 수 공기?
예, 그러나 길이는 2.3 미터 미만이어야합니다.
4. frp 인발 성형 격자판에 가장 일반적인 표면 처리 방법은 무엇입니까?
부드럽고 그릿.
인기 탭: 인발 성형 유리 섬유 격자, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격
