인발 성형 유리 섬유 격자는 부식성 환경에서 또는 가벼운 격자가 바람직한 곳에서 성능이 우수한 고강도 격자입니다. 유리 섬유 격자 인발 성형은 세 가지 범주로 나뉩니다 : 중형 응용 분야를위한 I 형 막대, T 형 막대 및 고하 중 막대. 베어링 바는 152mm 또는 305mm마다 크로스로드와 상호 연결됩니다.
|
|
|
T 형 | 고하 중 바 | I 형 |
재료 | ECR 유리 섬유 + 수지 (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + 충전 (ATH) |
신청 | 안전 갑판, 농업, 공장, 산업, 플랫폼 산책로 트렌치, 건설, 오염 제어, 소방 장비, 양조장, 광업, 화학, 석유 및 가스, 해양. |
인증 | ISO14001 / ISO19001 |
유리 섬유 격자의 장점
내식성;
난연성;
안티 슬립;
경량;
중장비 및 고강도;
유지 보수가 필요 없습니다.
전기 전도성이 아님;
손쉬운 절단 및 설치.
크기
안건 | 높이 (mm) | 상단 너비 (mm) | 우주 거리 (mm) | 간격 폭 (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50.8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19.7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50.8 | 12.7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25.4 | 38.1 | 12.7 |
T-5020 | 50 | 25.4 | 50.8 | 25.4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
응용
|
|
|
보도 / 플랫폼 격자 | 갑판 격자 | 계단 격자 |
|
|
|
바닥 격자 | 해양 산업 플랫폼 격자 | 드레인 격자 |
인기 탭: 유리 섬유 바 격자, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격









